GCAホールディングス株式会社 (2126):財務諸表
(単位:百万円)
貸借対照表(B/S)
| 決算年月日 | 2007年2月28日 | 2006年2月28日 | 2005年2月28日 |
| 現預金等 | 9,133 | 2,895 | 170 |
| その他流動資産 | 572 | 338 | 238 |
| 有形固定資産 | 267 | 187 | 21 |
| 無形固定資産 | 0 | 1 | 0 |
| 投資等 | 289 | 122 | 57 |
| 総資産 | 10,261 | 3,543 | 486 |
| 流動負債 | 708 | 1,533 | 235 |
| 固定負債 | 428 | 0 | 98 |
| 資本合計 | 9,125 | 2,010 | 153 |
| 負債資本合計 | 10,261 | 3,543 | 486 |
損益計算書(P/L)
| 決算年月日 | 2007年2月28日 | 2006年2月28日 | 2005年2月28日 |
| 売上高 | 4,517 | 4,407 | 502 |
| 売上合計 | 4,517 | 4,407 | 502 |
| 売上原価 | 1,521 | 1,081 | 328 |
| その他費用収益 | 1,566 | 1,612 | 101 |
| 費用等合計 | 3,087 | 2,693 | 429 |
| 売上総利益 | 2,996 | 3,326 | 174 |
| 税引前当期利益 | 2,001 | 2,897 | 135 |
| 当期純利益 | 1,430 | 1,714 | 73 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
| 決算年月日 | 2007年2月28日 | 2006年2月28日 | 2005年2月28日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -80 | 2,960 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -392 | -279 | -78 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 6,710 | 45 | 167 |
| 現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 |
| 現預金等の純増減少額 | 6,238 | 2,726 | 160 |