ソースネクスト株式会社 (4344):財務諸表
(単位:百万円)
貸借対照表(B/S)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 現預金等 | 511 | 467 | 296 | 208 | 553 |
| その他流動資産 | 4,390 | 4,024 | 3,274 | 3,816 | 4,533 |
| 有形固定資産 | 131 | 152 | 178 | 225 | 106 |
| 無形固定資産 | 2,070 | 1,139 | 1,054 | 875 | 710 |
| 投資等 | 319 | 323 | 328 | 334 | 291 |
| 総資産 | 7,421 | 6,105 | 5,130 | 5,458 | 6,193 |
| 流動負債 | 3,796 | 4,289 | 4,241 | 3,986 | 4,328 |
| 固定負債 | 1,202 | 1,153 | 578 | 1,380 | 1,263 |
| 資本合計 | 2,424 | 663 | 311 | 92 | 601 |
| 負債資本合計 | 7,421 | 6,105 | 5,130 | 5,458 | 6,193 |
損益計算書(P/L)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 売上高 | 11,548 | 10,359 | 9,201 | 8,216 | 8,107 |
| 売上合計 | 11,548 | 10,359 | 9,201 | 8,216 | 8,107 |
| 売上原価 | 5,176 | 5,042 | 4,600 | 4,807 | 4,097 |
| その他費用収益 | 5,829 | 4,963 | 4,382 | 4,494 | 4,803 |
| 費用等合計 | 11,005 | 10,005 | 8,982 | 9,301 | 8,900 |
| 売上総利益 | 6,372 | 5,317 | 4,601 | 3,409 | 4,010 |
| 税引前当期利益 | 547 | 357 | 225 | -982 | -748 |
| 当期純利益 | 543 | 354 | 219 | -1,085 | -793 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 678 | 323 | 1,155 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,579 | -592 | -575 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 985 | 420 | -472 | 0 | 0 |
| 現預金等の換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現預金等の純増減少額 | 84 | 152 | 108 | 0 | 0 |