株式会社オリエンタルランド (4661):財務諸表
(単位:百万円)
貸借対照表(B/S)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 現預金等 | 69,865 | 88,621 | 57,726 | 53,907 | 80,891 |
| その他流動資産 | 33,858 | 46,438 | 31,888 | 25,272 | 23,721 |
| 有形固定資産 | 526,217 | 518,936 | 520,721 | 518,400 | 531,709 |
| 無形固定資産 | 13,737 | 13,171 | 11,614 | 13,656 | 17,648 |
| 投資等 | 56,090 | 51,696 | 38,272 | 43,185 | 37,909 |
| 総資産 | 699,768 | 718,861 | 660,221 | 654,420 | 691,876 |
| 流動負債 | 73,518 | 96,832 | 75,731 | 105,158 | 121,025 |
| 固定負債 | 241,390 | 246,198 | 194,884 | 175,504 | 215,944 |
| 資本合計 | 384,859 | 375,832 | 389,606 | 373,758 | 354,909 |
| 負債資本合計 | 699,768 | 718,861 | 660,221 | 654,420 | 691,876 |
損益計算書(P/L)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 売上高 | 344,082 | 332,885 | 331,094 | 336,516 | 331,753 |
| 売上合計 | 344,082 | 332,885 | 331,094 | 336,516 | 331,753 |
| 売上原価 | 276,855 | 269,680 | 264,989 | 267,481 | 264,659 |
| その他費用収益 | 50,915 | 47,501 | 48,880 | 50,504 | 48,163 |
| 費用等合計 | 327,770 | 317,181 | 313,869 | 317,985 | 312,822 |
| 売上総利益 | 67,227 | 63,205 | 66,105 | 69,035 | 67,094 |
| 税引前当期利益 | 28,865 | 26,447 | 30,447 | 33,458 | 33,764 |
| 当期純利益 | 16,312 | 15,704 | 17,225 | 18,531 | 18,931 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66,501 | 59,167 | 59,915 | 61,210 | 84,591 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -67,919 | -63,587 | -21,110 | -34,541 | -27,806 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -36,037 | 30,161 | -9,829 | -59,226 | -33,452 |
| 現預金等の換算差額 | 4 | 10 | -16 | -7 | 4 |
| 現預金等の純増減少額 | -37,450 | 25,751 | 28,957 | -32,561 | 23,335 |