日本サーボ株式会社 (6585):財務諸表
(単位:百万円)
貸借対照表(B/S)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 現預金等 | 2,519 | 5,326 | 3,385 | 3,794 | 3,662 |
| その他流動資産 | 14,117 | 13,568 | 14,587 | 13,056 | 12,697 |
| 有形固定資産 | 6,033 | 5,313 | 4,918 | 4,597 | 4,702 |
| 無形固定資産 | 149 | 97 | 113 | 131 | 157 |
| 投資等 | 482 | 650 | 786 | 701 | 821 |
| 総資産 | 23,300 | 24,954 | 23,789 | 22,279 | 22,039 |
| 流動負債 | 13,036 | 13,301 | 13,169 | 12,162 | 12,330 |
| 固定負債 | 3,124 | 2,940 | 2,852 | 2,794 | 2,704 |
| 資本合計 | 7,140 | 8,713 | 7,768 | 7,323 | 7,005 |
| 負債資本合計 | 23,300 | 24,954 | 23,789 | 22,279 | 22,039 |
損益計算書(P/L)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 売上高 | 32,177 | 28,647 | 30,666 | 27,978 | 26,681 |
| 売上合計 | 32,177 | 28,647 | 30,666 | 27,978 | 26,681 |
| 売上原価 | 28,303 | 25,161 | 25,562 | 23,272 | 22,459 |
| その他費用収益 | 5,325 | 2,709 | 4,585 | 4,284 | 4,207 |
| 費用等合計 | 33,628 | 27,870 | 30,147 | 27,556 | 26,666 |
| 売上総利益 | 3,874 | 3,486 | 5,104 | 4,706 | 4,222 |
| 税引前当期利益 | -1,025 | 1,805 | 744 | 649 | 174 |
| 当期純利益 | -1,451 | 777 | 519 | 422 | 15 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
| 決算年月日 | 2007年3月31日 | 2006年3月31日 | 2005年3月31日 | 2004年3月31日 | 2003年3月31日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -653 | 633 | 324 | 2,185 | 2,125 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -2,060 | 2,010 | -1,014 | -861 | -577 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -115 | -843 | 259 | -1,133 | -691 |
| 現預金等の換算差額 | 21 | 141 | 22 | -59 | -112 |
| 現預金等の純増減少額 | -2,807 | 1,941 | -409 | 132 | 745 |