株式会社オンワードホールディングス (8016):財務諸表
(単位:百万円)
貸借対照表(B/S)
| 決算年月日 | 2007年2月28日 | 2006年2月28日 | 2005年2月28日 | 2004年2月29日 | 2003年2月28日 |
| 現預金等 | 57,390 | 56,136 | 81,821 | 88,099 | 79,191 |
| その他流動資産 | 77,805 | 79,631 | 69,145 | 77,831 | 62,275 |
| 有形固定資産 | 94,849 | 99,686 | 96,394 | 96,017 | 101,188 |
| 無形固定資産 | 27,093 | 26,767 | 2,382 | 2,184 | 2,337 |
| 投資等 | 90,790 | 67,175 | 58,422 | 54,133 | 57,193 |
| 総資産 | 347,929 | 329,395 | 308,165 | 318,267 | 302,184 |
| 流動負債 | 103,491 | 97,614 | 79,021 | 92,266 | 80,144 |
| 固定負債 | 40,522 | 27,956 | 26,767 | 29,201 | 31,286 |
| 資本合計 | 203,914 | 203,825 | 202,376 | 196,797 | 190,754 |
| 負債資本合計 | 347,929 | 329,395 | 308,165 | 318,267 | 302,184 |
損益計算書(P/L)
| 決算年月日 | 2007年2月28日 | 2006年2月28日 | 2005年2月28日 | 2004年2月29日 | 2003年2月28日 |
| 売上高 | 318,690 | 283,110 | 271,273 | 267,745 | 263,398 |
| 売上合計 | 318,690 | 283,110 | 271,273 | 267,745 | 263,398 |
| 売上原価 | 175,795 | 152,042 | 146,447 | 143,920 | 143,233 |
| その他費用収益 | 131,458 | 119,970 | 114,563 | 110,764 | 113,004 |
| 費用等合計 | 307,253 | 272,012 | 261,010 | 254,684 | 256,237 |
| 売上総利益 | 142,895 | 131,068 | 124,826 | 123,825 | 120,165 |
| 税引前当期利益 | 23,534 | 25,873 | 24,314 | 27,090 | 17,447 |
| 当期純利益 | 11,437 | 11,098 | 10,263 | 13,061 | 7,161 |
キャッシュフロー計算書(C/F)
| 決算年月日 | 2007年2月28日 | 2006年2月28日 | 2005年2月28日 | 2004年2月29日 | 2003年2月28日 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 20,569 | 26,754 | 15,992 | 30,514 | 15,500 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -13,849 | -37,208 | -12,948 | -8,703 | -6,606 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | -5,835 | -15,093 | -9,335 | -10,847 | -11,464 |
| 現預金等の換算差額 | 364 | 59 | 26 | -61 | -18 |
| 現預金等の純増減少額 | 1,248 | -25,485 | -6,267 | 10,902 | -2,590 |